1.59.10 Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung Herrenklasse - Mannschaft

1.St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. 1270, 255, 239, 2461010 
 

Carl, Christoph 349, Hilsenbeck, Christoph 340, Kettenhofen, Andreas 321

2.St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. 2249, 243, 183, 186861 
 

Leuk, Thomas 304, Rossi, August 246, Benzmueller, Rainer 311

 

1.59.10 Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung Herrenklasse - Einzel

1.Hilsenbeck, ChristophSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.92, 80, 82, 86340 
 Finale: 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 86,0 Gesamt: 426,0
2.Carl, ChristophSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.91, 87, 85, 86349 
 Finale: 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 76,0 Gesamt: 425,0
3.Leuk, ThomasSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.84, 91, 60, 69304 
 Finale: 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 69,0 Gesamt: 373,0
4.Kettenhofen, AndreasSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.87, 88, 72, 74321 
5.Benzmueller, RainerSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.86, 86, 73, 66311 
6.Lehder, UlrichPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch78, 85, 51, 38252 
7.Jutz, Hans-DieterPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch62, 61, 72, 53248 
8.Rossi, AugustSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.79, 66, 50, 51246