2.53.10 Großkaliberpistole 9mm Schützen - Einzel

1.Arthur ZenderPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch44, 45, 47, 45, 48, 45, 48, 50372 
 Finale: 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 98,0 Gesamt: 470,0
2.Simone FelgenhauerPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch45, 44, 44, 44, 48, 47, 49, 46367 
 Finale: 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 96,0 Gesamt: 463,0
3.Franz Josef HleunigETuS Konz 09 SpSch44, 44, 39, 46, 36, 49, 46, 47351 
 Finale: 6,0 9,0 9,0 9,0 10,0 7,0 8,0 10,0 10,0 10,0 88,0 Gesamt: 439,0
4.Rudolf OrthPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch46, 43, 44, 44, 46, 49, 47, 47366 
5.Wieland HirthETuS Konz 09 SpSch40, 41, 46, 42, 42, 47, 45, 48351 
6.Thomas SchmidtPost-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch36, 45, 44, 49, 43, 41, 44, 42344 
7.Ulrike ZenderPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch42, 29, 43, 40, 45, 41, 46, 42328 
 

2.53.10 Großkaliberpistole 9mm Schützen - Mannschaft

1.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 1136, 136, 136, 136, 142, 137, 146, 1461115 
 

Arthur Zender 372, Hans-Peter Bartel 376, Simone Felgenhauer 367

2.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 2134, 126, 127, 136, 131, 145, 140, 1401079 
 

Rudolf Orth 366, Hermann Kranz 360, Helmut Goerres 353

3.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 3118, 128, 128, 129, 139, 142, 135, 1381057 
 

Herbert Schmitt 360, Johannes Schlonsok 345, Karl Adrian 352

4.ETuS Konz 09 SpSch 1118, 127, 112, 117, 123, 142, 135, 1411015 
 

Wieland Hirth 351, Franz Josef Hleunig 351, Horst Bukowsky 313

5.Post-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch 1106, 127, 120, 135, 124, 134, 121, 1341001 
 

Thomas Schmidt 344, Klaus Steffen 352, Wolfgang Fuchs 305