7.50.10 Perkussionspistole Schützen - Einzel

1.Michael Uth Dr.St.Seb.SBr Ehrang 1480 e.V.8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10135 
2.Christoph CarlSGi St.Seb.1781 Konz-Karthaus e.V.7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10127 
3.Wieland HirthETuS Konz 09 SpSch5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10125 
4.Franz Josef HleunigETuS Konz 09 SpSch6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10122 
5.Arthur ZenderPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch1, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 10103 
6.Jörg ThiesenPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 998 
7.Jürgen SimonSGi St.Seb.1781 Konz-Karthaus e.V.2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 984 
 

7.50.10 Perkussionspistole Schützen - Mannschaft

1.ETuS Konz 09 SpSch 116, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 27, 27, 28, 30365 
 

Anton Lorig 118, Franz Josef Hleunig 122, Wieland Hirth 125

2.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 111, 16, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 26, 26, 27, 27, 29, 29350 
 

Helmut Jesser 117, Werner Konz 129, Herbert Schmitt 104

3.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 26, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 25, 26, 26, 29, 29305 
 

Arthur Zender 103, Jörg Thiesen 98, Karl Adrian 104